首页 > 新闻动态 > 【金话筒宣传活动】东营市旅游开发有限公司职工朋友圈转发情况截图汇总(2021.1.1-1.15)
【金话筒宣传活动】东营市旅游开发有限公司职工朋友圈转发情况截图汇总(2021.1.1-1.15)
2021-01-24 02:01:54
票务部:602
票务部(1.1-1.8)
高彬彬 | 22 | ||
成代华 | 22 | ||
刘健 | 17 | ||
杨芳 | 23 | ||
张希美 | 34 | ||
尚兴玉 | 24 | ||
郝涛 | 12 | ||
张旭 | 24 | ||
刘树霞 | 34 | ||
朱艳青 | 34 | ||
刘娜 | 36 | ||
董新欣 | 29 | ||
毕正涛 | 19 |
票务部(1.9-1.15)
高彬彬 | 23 | ||
成代华 | 30 | ||
刘健 | 16 | ||
杨芳 | 14 | ||
张希美 | 10 | ||
尚兴玉 | 14 | ||
郝涛 | 18 | ||
张旭 | 21 | ||
刘树霞 | 30 | ||
朱艳青 | 23 | ||
刘娜 | 30 | ||
董新欣 | 30 | ||
毕正涛 | 13 |
游船管理部:538
游船管理部(1.1-1.8)
张玉民 | 12次 | ||
王军 | 21次 | ||
郝春建 | 25次 | ||
崔占荣 | 27次 | ||
周海燕 | 40次 | ||
王真 | 30次 | ||
奚红敏 | 26次 | ||
张亮 | 16次 | ||
朱阳红 | 15次 | ||
王洋 | 30次 | ||
郭鹏飞 | 52次 |
游船管理部(1.9-1.15)
张玉民 | 15次 | ||
王军 | 19次 | ||
郝春建 | 15次 | ||
崔占荣 | 25次 | ||
周海燕 | 28次 | ||
王真 | 30次 | ||
奚红敏 | 29次 | ||
张亮 | 1次 | ||
朱阳红 | 14次 | ||
王洋 | 19次 | ||
郭鹏飞 | 49次 |
讲解部:493
讲解部(1.1-1.8)
陈昊然
6
胡雨薇
17
王莹
7
裴玺甜
21
孙梦琦
19
魏玉杰
20
巴梦瑶
22
崔凯新
13
王彩虹
27
崔宁宁
11
张亚男
25
李敏
32
成梦飞
30
讲解部(1.9-1.15)
陈昊然 | 7 | ||
胡雨薇 | 15 | ||
王莹 | 17 | ||
裴玺甜 | 18 | ||
孙梦琦 | 19 | ||
魏玉杰 | 16 | ||
巴梦瑶 | 14 | ||
崔凯新 | 15 | ||
王彩虹 | 34 | ||
崔宁宁 | 12 | ||
张亚男 | 29 | ||
李敏 | 24 | ||
成梦飞 | 23 |
多种经营部:372
多种经营部(1.1-1.8)
王希亮
46
张春伟
30
张吉安
13
刘晓宇
25
王丽强
33
王耀宗
35
王霞
15
多种经营部(1.9-1.15)
王希亮 | 56 | ||
张春伟 | 15 | ||
张吉安 | 10 | ||
刘晓宇 | 27 | ||
王丽强 | 22 | ||
王耀宗 | 27 | ||
王霞 | 18 |
鸟类驯养部:343
鸟类驯养部(1.1-1.8)
郭鹏飞 | 12篇 | ||
李方利 | 24篇 | ||
李建 | 50篇 | ||
李俊叶 | 2篇 | ||
岳俊梅 | 59篇 | ||
于广军 | 40篇 | ||
陈安华 | 39篇 |
鸟类驯养部(1.9-1.15)
郭鹏飞 | 3篇 | ||
李方利 | 4篇 | ||
李建 | 34篇 | ||
李俊叶 | 19篇 | ||
岳俊梅 | 28篇 | ||
于广军 | 29篇 |
景区管理部:289
景区管理部(1.1-1.8)
王鹏飞 | 21 | ||
张祥虎 | 30 | ||
宋汉卿 | 29 | ||
张超 | 36 | ||
张鹏鹏 | 21 | ||
张永禄 | 27 |
景区管理部(1.9-1.15)
王鹏飞 | 22 | ||
张祥虎 | 26 | ||
宋汉卿 | 20 | ||
张超 | 30 | ||
张鹏鹏 | 7 | ||
张永禄 | 20 |
行政办公室:247
行政办公室(1.1-1.8)
温永杰
25
苏新成
13
李维云
29
武志霞
18
李燕珊
21
张宗安
17
张守鹏
11
行政办公室(1.9-1.15)
温永杰 | 16 | ||
苏新成 | 17 | ||
李维云 | 25 | ||
武志霞 | 25 | ||
李燕珊 | 14 | ||
张宗安 | 16 |
市场部:225
市场部(1.1-1.8)
聂士浩
18
张宗广
19
缪杨杰
24
吴倩
15
杨华栋
20
王超
10
聂梦娇
18
市场部(1.9-1.18)
聂士浩 | 10 | ||
张宗广 | 14 | ||
缪杨杰 | 24 | ||
吴倩 | 12 | ||
杨华栋 | 14 | ||
王超 | 10 | ||
聂梦娇 | 17 |
创5A办公室:189
创5A办公室(1.1-1.8)
温华军
19
陈鹏
35
赵星
19
李维佳
20
创5A办公室(1.9-1.15)
温华军 | 12 | ||
陈鹏 | 26 | ||
赵星 | 36 | ||
李维佳 | 22 |
财务部:54
财务部(1.1-1.8)
黄园园
18
赵谦
6
财务部(1.9-1.15)
黄园园
29
赵谦
1